1978年 |
1月 | 財団法人梅研究会設立。松本紘斉が初代理事長に就任 |
| 4月 | 健康情報誌『梅家族』創刊 | |
| 1980年 | 5月 | 第1回日中梅文化交流ツアー実施 |
| 10月 | 「日本民間放送連盟賞ラジオ放送活動部門入選記念」ゴールドの盾を受賞 | |
| 1981年 | 1月 | 健康情報誌『梅家族』が月刊誌に移行 |
| ラジオ大阪でドラマ『梅の鬼』が放送開始(~同年3月) | ||
| 1982年 | 3月 | テレビ大阪「紘斉の梅ごよみ」スタート(〜1984年9月) |
| 10月 | 関西テレビ「紘斉のヘルシートーク」スタート(〜1984年9月) | |
| 梅肉エキスの消化管運動(ぜん動運動)促進作用解明 | ||
| 1983年 | 2月 | 中国・宜興市に日本の梅の苗木4000本贈呈 |
| 11月 | 中国・無錫市に“紘斉梅園”造成開始 | |
| 1984年 | 1月 | ニッポン放送「梅博士・松本紘斉のヘルシーモーニング」スタート(~1986年4月) |
| 1985年 | 1月 | 琉球放送「梅博士・松本紘斉のヘルシーモーニング」スタート(~2009年3月) |
| 「梅花(めいふぁ)」(作詞 松本紘斉、作曲 イルカ)製作 | ||
| 1986年 | 10月 | 九州朝日放送「梅博士・松本紘斉のヘルシーモーニング」スタート(~2009年3月) |
| 梅肉エキスの血清カルシウム上昇作用解明 | ||
| 1987年 | 1月 | 東海ラジオ「梅博士・松本紘斉のヘルシーモーニング」スタート(~2009年3月) |
| 5月 | STVラジオ「梅博士・松本紘斉のヘルシーモーニング」スタート(~2009年3月) | |
| 6月 | 「梅の日(毎年6月1日)」制定 | |
| 11月 | ニッポン放送「健康いちばん梅いちばん」スタート(~1994年9月) | |
| 梅肉エキスの抗腫瘍活性解明 | ||
| 1988年 | 1月 | 中国放送「梅博士・松本紘斉のヘルシーモーニング」スタート(~1994年3月) |
| 6月 | 梅花友の会設立 | |
| 1989年 | 梅肉エキスのマクロファージ活性作用解明 | |
| 1990年 | 6月 | 「梅ダイヤル・梅仕事110番」開設 |
| 梅肉エキスの変異原性抑制作用解明 | ||
| 1991年 | 3月 | 第10回日中梅文化交流ツアー実施、毎年3月6日を「無錫国際梅文化節(梅まつり)とすることを決定 |
| 1992年 | 3月 | 中国・無錫市梅園にて第1回梅まつりに参加 |
| 無錫梅研究会発足、松本紘斉が名誉顧問に就任 | ||
| 4月 | ラジオ関西「梅丹ヘルシーモーニング」スタート(~1994年4月) | |
| 1993年 | 4月 | ハワイK-ZOO放送「健康さわやか」放送開始(~1996年11月) |
| 5月 | 『梅の神秘』(文理書院)出版記念講演会、全国8ヵ所で開催 | |
| 1994年 | 1月 | テレビ朝日系『スーパーモーニング』「心も体も生き生きトーク」スタート(~1996年3月) |
| 3月 | 中国無錫市に「紘斉苑」オープン | |
| 童謡「梅のうた」完成 | ||
| 10月 | 山陽放送「花も嵐も」放送開始(~1996年6月) | |
| 1995年 | 3月 | 松本紘斉が中国花卉協会の名誉理事に就任 |
| 10月 | 九州朝日放送「松本紘斉のさわやかクッキング」スタート (~1996年6月) |
|
| 1996年 | 5月 | 中国・宜興市に「宜興梅丹健康食品有限公司」設立 |
| 11月 | 『梅家族』がカラー8頁、全48頁となり、創刊200号に達する | |
| 1997年 | 1月 | 毎日放送「梅丹ヘルシーモーニング」スタート(~同年5月) |
| 5月 | 松本紘斉30作目となる著書『免疫力を高める食習慣』(文理書院)出版 | |
| 7月 | 『驚異の梅パワー』(主婦の友社)出版 | |
| 1998年 | 1月 | 中国・宜興市梅文化研究会発足。松本紘斉が名誉理事長に就任 |
| 4月 | ラジオ大阪「梅博士・松本紘斉のヘルシーモーニング」スタート(~2009年3月) | |
| 5月 | 中国・宜興工場にて「青梅精」(梅肉エキス)の試作開始 | |
| 6月 | 『松本紘斉のよく効く梅百科』(家の光協会)、『やっぱり梅は効く』(主婦の友社)出版、サイン会開始 | |
| 11月 | 梅肉エキスの血流改善効果解明 | |
| 1999年 | 2月 | 梅肉エキス新成分「ムメフラール」発見。マスコミに発表 |
| 「万博公園を梅品種世界一に」事業スタート | ||
| 3月 | 「梅肉エキスのぜん動運動促進作用」を論文発表 | |
| 10月 | 「梅肉エキスの血圧上昇抑制効果」を論文発表 |
|
| 「古梅霊芝の血糖降下作用」を論文発表 | ||
| 2000年 | 1月 | 青森放送「ヘルシーモーニング」スタート(~同年6月) |
| 3月 | 『驚異の梅肉エキス13大効用』(ごま書房)出版 | |
| 4月 | ラジオ・テレビ・講演会の総出演回数3万回を突破 | |
| 6月 | ハワイK-ZOO放送「梅丹ヘルシーモーニング」スタート(~2001年3月) | |
| 2001年 | 2月 | 第20回日中梅文化交流ツアー実施 |
| 5月 | 秋田放送「いきいきヘルシートーク」 スタート(~同年10月) | |
| 11月 | 文化放送「イルカと紘斉のすこやか対談」スタート (~2002年3月) |
|
| 2002年 | 1月 | 連続ラジオドラマ「松本紘斉物語・梅の鬼」を全国6局で放送開始(〜同年4月) |
| 5月 | 中国・宜興市工場内に「梅資料館」開設 | |
| FM大阪「ハッピーアワー」スタート(〜2006年3月) | ||
| 10月 | ラジオ大阪「健康いちばん 梅いちばん」スタート(〜2003年3月) | |
| 文化放送「寺ちゃんの飛び出せハッピータウン」スタート (〜2004年3月) |
||
| 12月 | 九州朝日放送「ひまわり号 梅丹健康リポート」スタート (2003年11月) |
|
| 2003年 | 3月 | 「梅肉エキスの抗ストレス作用」を日本薬学会で報告 |
| 4月 | 『梅家族』が創刊25周年を迎える | |
| 5月 | 『梅の科学最新版 梅肉エキス驚異の16大効用』(論創社) 出版 |
|
| 松本紘斉、ラジオ・テレビ・講演会の総出演回数3万6500回を突破 | ||
| 6月 | 中国産梅肉エキス「青梅精」誕生 | |
| 10月 | 中国放送「梅博士・健康いちばん梅いちばん」スタート(〜2005年12月) | |
| 梅肉エキスのガン細胞アポトーシス(自殺)誘導作用解明 | ||
| 2004年 | 5月 | 松本紘斉、ラジオの出演回数3万6500回に達する |
| 6月 | 「宜興梅丹健康食品有限公司」が「江蘇梅丹健康食品有限公司」に格上名称変更 | |
| 梅肉エキスのピロリ菌に対する抗菌作用解明 | ||
| 2005年 | 1月 | 松本紘斉、ラジオ・テレビ・講演会の総出演回数4万回を突破 |
| 2月 | 琉球放送「梅丹ヘルシーモーニング」が20周年を迎え、感謝状を受ける | |
| 3月 | 『梅家族』創刊300号に達する | |
| 2006年 | 10月 | 九州朝日放送「梅博士・松本紘斉のヘルシーモーニング」が20周年を迎え、感謝状を受ける |
| 2007年 | 1月 | 東海ラジオ「梅博士・松本紘斉のヘルシーモーニング」が20周年を迎え、感謝状を受ける |
| 5月 | STVラジオ「梅博士・松本紘斉のヘルシーモーニング」が20周年を迎え、感謝状を受ける | |
| 梅肉エキスの尿酸値上昇抑制効果解明 | ||
| 2008年 | 2月 | 松本紘斉、ラジオ・テレビ・講演会の総出演回数4万5000回を突破 |
| 3月 | 梅肉エキスのインフルエンザ感染阻害活性解明 | |
| 2008年 | 1月 | 『梅家族』が創刊30周年を迎える |
| 7月 | ラジオ大阪「梅博士・松本紘斉のヘルシーモーニング」が30周年を迎え、感謝状を受ける | |
| 2009年 | 3月 | 松本紘斉、31日にラジオ・テレビ・講演会の総出演回数4万6709回となる |
| 4月 | 「梅博士・松本紘斉先生のヘルシーモーニング グランドフィナーレ」が九州朝日放送、琉球放送、東海ラジオ、ラジオ大阪、STVラジオ主催で開催される(公開録音) | |
| 6月 | グランドフィナーレを記念して『梅家族』増刊号を発行 |





